Jahres-Statistik

Wiesbaden/Igstadt, 2023

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22‑23)
LKernnacht
(00‑05+23-24)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(68 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 38.9 35.0 ---- ---- 38.1 38.2 ---- 37.2 1
Februar 41.2 40.4 33.3 ---- 41.7 41.0 ---- 40.2 2
März 47.2 43.0 33.6 ---- 46.0 46.5 ---- 45.1 4
April 44.4 44.2 38.8 ---- 45.3 44.4 32.8 43.9 6
Mai 46.4 45.7 34.7 ---- 46.4 46.2 ---- 44.9 3
Juni 49.4 49.0 41.5 ---- 49.9 49.3 35.5 48.4 13
Juli 50.1 50.4 40.5 ---- 50.8 50.2 35.1 49.1 16
August 50.3 50.6 41.0 ---- 51.0 50.4 35.1 49.2 9
September 47.0 48.0 37.8 ---- 48.0 47.3 31.9 46.1 5
Oktober 46.9 49.6 40.5 ---- 49.1 47.7 34.5 46.9 8
November 47.2 44.7 36.6 ---- 46.6 46.7 31.0 45.5 6
Dezember 45.3 43.2 34.8 ---- 45.0 44.9 30.5 43.8 6
Ø Jahr 47.3 47.1 38.2 ---- 47.8 47.2 32.5 46.2 0.2
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück