Jahres-Statistik

Windeck-Dattenfeld, 2024

Anzahl erkannter Überflüge pro Monat:

  01
Jan
02
Feb
03
Mär
04
Apr
05
Mai
06
Jun
07
Jul
08
Aug
09
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dez
 CSV Export
  
 

Dauerschallpegel Lden (Diagramm):

 

Dauerschallpegel Lden (Tabelle):

Fluglärm
Monat LTag
(06‑18)
LTagrand
(18‑22)
LNacht
(05‑06+22-24)
LKernnacht
(00‑05)
Lden(1)
(00‑24)
LTag
(06‑22)
LNacht
(00‑06+22-24)
Ldn(3)
(00‑24)
NAT(72 dBA)
(Nacht+Kernnacht)
Januar 34.9 37.0 38.0 39.0 44.6 35.6 38.7 44.3 2
Februar 38.2 38.9 40.5 42.1 47.4 38.4 41.6 47.2 10
März 39.7 40.3 42.7 42.6 48.5 39.9 42.6 48.3 11
April 39.6 39.9 40.3 42.6 47.8 39.7 41.8 47.6 7
Mai 43.0 41.7 44.0 43.7 49.9 42.7 43.8 49.7 9
Juni 42.8 39.4 42.1 42.5 48.5 42.2 42.3 48.3 10
Juli 43.4 38.8 44.6 45.3 50.9 42.6 45.1 50.8 20
August 43.5 41.3 44.0 44.8 50.5 43.0 44.5 50.3 8
September 42.6 42.6 43.1 44.4 50.0 42.6 43.9 49.8 10
Oktober 43.1 42.9 43.8 45.4 50.9 43.0 44.8 50.6 14
November 39.5 36.2 39.1 40.7 46.2 38.9 40.2 46.0 0
Ø Jahr 41.7 40.6 42.6 43.5 49.2 41.5 43.2 49.0 0.3
CSV Export
(1)
Lden nach EU-Richtlinie (European Environmental Noise Directive 2002/49/EC)
Nur die oben aufgeführten Überflugereignisse gehen in die Lärmberechnung ein, d.h. bei Stationen mit schlechter Überflugerkennung ist der Wert sehr problematisch.
Die Lden Werte enthalten den Tagesrand- (+5dB) und Nachtaufschlag (+10dB) nach EU-Richtlinie.
(3)
Ldn wie Lden, aber ohne Tagesrand-Aufschlag
Zurück